<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula 1 en España &#187; Fernando Alonso</title>
	<atom:link href="http://xn--formula1espaa-tkb.com/categoria/fernando-alonso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com</link>
	<description>Noticias sobre Fernando Alonso, el Gran Premio de España (Montmeló) y el Gran Premio de Europa (Valencia)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 11:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gran Premio de Bélgica</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/09/gran-premio-de-belgica/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/09/gran-premio-de-belgica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Otro viernes esperanzador para Fernando Alonso, y la prensa echa las campanas al vuelo. A estas alturas cuesta creer que los tiempos de los viernes tengan alguna relevancia, aunque en el circuito de Spa y bajo la lluvia hay que pensar que algo ha hecho bien el piloto asturiano.
A falta de los tiempos del sábado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro viernes esperanzador para <strong>Fernando Alonso</strong>, y la prensa echa las campanas al vuelo. A estas alturas cuesta creer que los tiempos de los viernes tengan alguna relevancia, aunque en el circuito de <strong>Spa</strong> y bajo la lluvia hay que pensar que algo ha hecho bien el piloto asturiano.</p>
<p>A falta de los tiempos del sábado, los que de verdad empiezan a significar algo, la prensa dice lo siguiente:</p>
<ul>
<li>marca.com: Comienzo esperanzador de Alonso en Spa Francorchamps (<a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1161744.html">ver</a>).</li>
<li>libertaddigital.com: Alonso, el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos de Spa (<a href="http://www.libertaddigital.com/deportes/alonso-quinto-en-los-primeros-entrenamientos-de-spa-por-detras-de-ferrari-y-mclaren-1276337873/">ver</a>).</li>
<li>lavanguardia.es: Alonso, el mejor en los segundos libres con lluvia (<a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080905/53534372099.html">ver</a>).</li>
<li>elmundo.es: Alonso: &#8216;Si estás entre los primeros te vas con mejor cara&#8217; (<a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/09/05/motor/1220633225.html">ver</a>).</li>
</ul>
<p>La tercera sesión de entrenamientos libres ha terminado hace escasos minutos; Fernando Alonso ha concluido tercero, solo por detrás de <strong>Nick Heidfeld</strong> y <strong>Heikki Kovalainen</strong>. Es de esperar que los grandes favoritos han guardado sus armas de cara a las tandas definitivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/09/gran-premio-de-belgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso abandona en Valencia</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/fernando-alonso-abandona-en-valencia/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/fernando-alonso-abandona-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 12:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Los aficionados que hayan acudido a Valencia a animar a Fernando Alonso tendrán que probar fortuna en otra ocasión, porque el piloto asturiano se ha quedado fuera de carrera en la primera vuelta. Las circunstancias son lo de menos esta vez, y la decepción entre los aficionados será mayúscula, estamos seguros.
Valencia Street Circuit se convierte, desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los aficionados que hayan acudido a Valencia a animar a Fernando Alonso tendrán que probar fortuna en otra ocasión, porque el piloto asturiano se ha quedado <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080824/53527224647.html">fuera de carrera</a> en la primera vuelta. Las circunstancias son lo de menos esta vez, y la decepción entre los aficionados será mayúscula, estamos seguros.</p>
<p><strong>Valencia Street Circuit</strong> se convierte, desde su estreno en la Fórmula 1, en un <strong>circuito maldito</strong> para el piloto español. Fernando Alonso, que abandonó durante el Gran Premio de España por problemas mecánicos, lo ha hecho en esta ocasión tras ser embestido por el japonés Kazuki Nakajima. Pese a todo, el asturiano es optimista, y quiere pensar que la próxima temporada le sonreirá la suerte que le ha sido esquiva en los últimos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/fernando-alonso-abandona-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso, duodécimo en la parrilla valenciana</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/fernando-alonso-duodecimo-en-la-parrilla-valenciana/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/fernando-alonso-duodecimo-en-la-parrilla-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Tendré que comerme mi pronóstico con patatas, porque Fernando Alonso no ha acabado de encontrarse cómodo en el asfalto valenciano y partirá desde una discreta duodécima posición mañana.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendré que comerme mi <a href="http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/alonso-esconde-sus-cartas/">pronóstico</a> con patatas, porque <strong>Fernando Alonso</strong> no ha acabado de encontrarse cómodo en el asfalto valenciano y partirá desde una <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/08/23/motor/1219488095.html">discreta</a> duodécima posición mañana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/fernando-alonso-duodecimo-en-la-parrilla-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso empieza con buenas sensaciones</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/alonso-empieza-con-buenas-sensaciones/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/alonso-empieza-con-buenas-sensaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las sensaciones de Fernando Alonso sobre el asfalto de Valencia, o al menos eso hay que pensar a la vista de los tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres, en la que solo Kimi Raikkonen ha hecho un mejor tiempo que el asturiano&#8230; No obstante, y pese al optimismo que se respira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que las sensaciones de <strong>Fernando Alonso</strong> sobre el asfalto de Valencia, o al menos eso hay que pensar a la vista de los <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1157338.html">tiempos de la segunda sesión</a> de entrenamientos libres, en la que solo <strong>Kimi Raikkonen</strong> ha hecho un mejor tiempo que el asturiano&#8230; No obstante, y pese al optimismo que se respira en los medios, hay que recordar que en Barcelona ya vivimos una situación parecida, y todo resultó ser una maniobra de cara a la galería. ¿Será distinto esta vez? Hay una vaga esperanza, y es que la mejora de Alonso entre ambas tandas estuvo acompañada por la mejora de Nelson Piquet Jr, que también mejoró notablemente sus registros en la segunda sesión.</p>
<p>En cualquier caso, y pase lo que pase mañana sábado, solo el domingo sabremos si Renault ha logrado evolucionar el R28 para que Alonso pueda hacernos soñar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/alonso-empieza-con-buenas-sensaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El circuito urbano de Valencia gusta a los pilotos</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/el-circuito-urbano-de-valencia-gusta-a-los-pilotos/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/el-circuito-urbano-de-valencia-gusta-a-los-pilotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[circuito urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Las escuderías de Fórmula 1 están haciendo lo posible para recabar el máximo de información sobre Valencia Street Circuit, la gran incógnita del campeonato por lo que a los circuitos se refiere. Durante los últimos días el trabajo ha sido frenético, pero lo cierto es que el Gran Premio de Europa promete ser uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las escuderías de <strong>Fórmula 1</strong> están haciendo lo posible para recabar el máximo de información sobre <strong>Valencia Street Circuit</strong>, la gran incógnita del campeonato por lo que a los circuitos se refiere. Durante los últimos días el trabajo ha sido frenético, pero lo cierto es que el <strong>Gran Premio de Europa</strong> promete ser uno de los más abiertos de la temporada, y así lo esperan los pilotos, que confían en tener una oportunidad quizá irrepetible para sacar a relucir sus cualidades.</p>
<p>Dos de los pilotos que tratarán de reivindicarse en las calles de Valencia son <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/08/18/motor/1219075238.html"><strong>Fernando Alonso</strong></a> y <a href="http://www.libertaddigital.com/deportes/kubica-me-gustan-mucho-los-circuitos-urbanos-porque-son-muy-exigentes-1276336734/"><strong>Robert Kubica</strong></a>, aunque todo hace pensar que tendrán que hacerlo por detrás de Ferrari y McLaren, dos escuderías que no pueden permitirse fallos de aquí al Gran Premio de Brasil. <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1154980.html"><strong>Adrian Sutil</strong></a>, por su parte, está tan concentrado en esta carrera como en su carrera como piloto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/08/el-circuito-urbano-de-valencia-gusta-a-los-pilotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35.229 aficionados profesionales</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/05/35229-aficionados-profesionales/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/05/35229-aficionados-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[aficionado profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[El plazo para presentar el curriculum y convertirse en aficionado profesional de Fernando Alonso se cerró este fin de semana; somos un total de 35.229 candidatos, una cifra realmente espectacular.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El plazo para presentar el curriculum y convertirse en <strong>aficionado profesional</strong> de <strong>Fernando Alonso</strong> se cerró este fin de semana; somos un total de <strong>35.229 candidatos</strong>, una cifra realmente espectacular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/05/35229-aficionados-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El R28 no vuela, pero corre que se las pela</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-no-vuela-pero-corre-que-se-las-pela/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-no-vuela-pero-corre-que-se-las-pela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tanto Nelson Piquet Jr como Fernando Alonso se han situado sin apuros en los 10 primeros puestos de la parrilla de salida del Gran Premio de España. Aunque los tiempos de ambos pilotos han sido parejos durante todo el fin de semana, a la hora de la verdad el piloto asturiano ha hecho valer su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto <strong>Nelson Piquet Jr</strong> como <strong>Fernando Alonso</strong> se han situado sin apuros en los 10 primeros puestos de la parrilla de salida del <strong>Gran Premio de España</strong>. Aunque los tiempos de ambos pilotos han sido parejos durante todo el fin de semana, a la hora de la verdad el piloto asturiano ha hecho valer su experiencia para conseguir el segundo mejor tiempo, solo superado por <strong>Kimi Raikkonen</strong>; Nelson Piquet Jr solo ha podido ser décimo.</p>
<p>La segunda línea de la parrilla de salida la ocuparán el Ferrari de <strong>Felipe Massa</strong> y el BMW de <strong>Robert Kubica</strong>; los McLaren copan la tercera línea, con <strong>Lewis Hamilton</strong> quinto y <strong>Heikki Kovalainen</strong> sexto. Las declaraciones de <strong>Adrián Campos</strong>, que aseguraba ayer mismo que las dificultades que atraviesa este año Lewis Hamilton tienen mucho que ver con la salida de Fernando Alonso de McLaren, parecen tomar cuerpo a la vista de la <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/especiales/2008/03/formula1/grandes_premios/04_espana/parrilla.html">parrilla de salida</a> del <strong>Gran Premio de España</strong>.</p>
<p>Es difícil prever el resultado de mañana, aunque lo cierto es que los tiempos del R28 durante todo el fin de semana invitan a pensar en un buen resultado del piloto asturiano. Parece más difícil que Nelson Piquet Jr sume algún punto, ya que el objetivo de la escudería francesa es que ambos pilotos puntúen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-no-vuela-pero-corre-que-se-las-pela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>720 millones de euros</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/720-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/720-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[elmundo.es se hace eco hoy de una noticia que comentaba aquí hace algunos días y que se confirma con el primer indicio de la incipiente crisis que podría afectar a España. Se trata del ritmo de venta de entradas para el Gran Premio de España, el más lento de los últimos años. Las dos causas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>elmundo.es</strong> se hace eco hoy de una <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/24/motor/1209074121.html">noticia</a> que comentaba <a href="http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/ya-no-hay-entradas-para-el-gran-premio-de-europa/">aquí</a> hace algunos días y que se confirma con el primer indicio de la incipiente crisis que podría afectar a España. Se trata del ritmo de venta de entradas para el Gran Premio de España, el más lento de los últimos años. Las dos causas que se apuntan son la entrada en escena del Gran Premio de Europa, que desde este año y durante al menos 7 se disputará en Valencia, y la crisis económica que se avecina. Aunque parece que la venta de entradas a última hora podría maquillar un poco este hecho, el Gran Premio de España no ha despertado este año la expectación que despertaba en los últimos años.</p>
<p>Sea como fuere, lo que me llama la atención es el siguiente párrafo:</p>
<blockquote><p>La influencia del apellido <strong>Alonso</strong> pone de acuerdo a todas las partes (patrocinadores, organizadores de carreras y escuderías). Es el alfa y omega del show en España. Su elemento dinamizador, con unas repercusiones monetarias brutales, como nunca un deportista movilizó en nuestro país. La cifra que se maneja en el corazón del &#8216;paddock&#8217; es que el ovetense provoca un terremoto de más de 720 millones de euros por temporada entre patrocinios, audiencias, publicidad, taquillas y todo el negocio hostelero y de transporte que provoca un espectáculo de masas, ahora dos.</p></blockquote>
<p>720 millones de euros o_0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/720-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el Gran Premio de España</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/llega-el-gran-premio-de-espana/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/llega-el-gran-premio-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Faltan apenas unas horas para que eche a andar el Gran Premio de España, que comenzó ayer en los medios con las declaraciones de los pilotos. A falta de tiempos y clasificaciones, un repaso a las opiniones de los protagonistas nos servirá para abrir boca:

Fernando Alonso ha dejado las cosas claras desde el principio: &#8220;Ferrari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faltan apenas unas horas para que eche a andar el <strong>Gran Premio de España</strong>, que comenzó ayer en los medios con las declaraciones de los pilotos. A falta de tiempos y clasificaciones, un repaso a las opiniones de los protagonistas nos servirá para abrir boca:</p>
<ol>
<li><strong>Fernando Alonso</strong> ha dejado las cosas claras desde el principio: &#8220;<a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/prueba/es/desarrollo/1115941.html">Ferrari, McLaren y BMW son inalcanzables</a>&#8220;. La prensa ha jugado estos días a construir castillos en el aire con el R28 y sus evoluciones como protagonistas, pero el asturiano tiene bastante claro que el paso adelante es solo el primero de muchos, y que por ahora no será posible pensar en podios o victorias.</li>
<li>En la misma línea se ha manifestado <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong>, que consideraba &#8220;<a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1115575.html">difícil</a>&#8221; que Renault esté arriba en el Gran Premio de España.</li>
<li>Las declaraciones de <strong>Nico Rosberg</strong> aportan otro punto de vista, aunque dicen exactamente lo mismo; el piloto alemán de Williams ve a Alonso &#8220;<a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1115503.html">luchando por los últimos puntos</a>&#8220;.</li>
<li>Lewis Hamilton, por su parte, ha preferido hablar de sí mismo y de su equipo; ha asegurado que no comenterá &#8220;<a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1115503.html">el mismo error que en Bahrein</a>&#8220;. No está claro si se refiere a quedarse clavado en la salida, a llevarse por delante a Fernando Alonso o a declarar antes de dar comienzo la carrera que iba a hacer una salidad mágica. Casi preferiría que no cometiera ninguno de los tres errores.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/llega-el-gran-premio-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas de Movilidad Universia-Fernando Alonso</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/becas-de-movilidad-universia-fernando-alonso/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/becas-de-movilidad-universia-fernando-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[Universia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Universia es una red de universidades impulsada por el Banco Santander Central Hispano, y se ha convertido en uno de los patrocinadores de Fernando Alonso esta temporada. Esta misma mañana se ha anunciado la convocatoria de 300 becas de movilidad dotadas con 3.000 € cada una que llevarán el nombre del piloto y que tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.universia.es"><strong>Universia</strong></a> es una red de universidades impulsada por el <strong>Banco Santander Central Hispano</strong>, y se ha convertido en uno de los patrocinadores de <strong>Fernando Alonso</strong> esta temporada. Esta misma mañana se ha anunciado la <a href="http://becas.universia.net/ES/fernando-alonso/bases-del-programa.jsp">convocatoria</a> de 300 <a href="http://becas.universia.net/ES/fernando-alonso/index.jsp">becas de movilidad</a> dotadas con 3.000 € cada una que llevarán el nombre del piloto y que tienen como objetivo facilitar a los universitarios españoles la posibilidad de completar sus estudios en el extranjero.</p>
<p>Para optar a esta beca hay que tener aprobados el 80% de los créditos del primer curso de la carrera y enviar los siguientes datos: curriculum vitae, formulario de solicitud y estudio sobre seguridad vial (hasta 18.000 palabras). El estudio debe estar relacionado con alguna de las 5 ramas temáticas que fija el Proceso de Bolonia (Artes y Humanidades, Arquitectura e Ingeniería, Ciencias Exactas y Experimentales, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas) en el marco de construcción del <a href="http://artesyhumanidades.com/eees/"><strong>Espacio Europeo de Educación Superior</strong></a>.</p>
<p>Este acuerdo de colaboración con Universia recuerda mucho al que el piloto asturiano mantiene con <strong>Cajastur</strong> y que <a href="http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/becas-cajastur-fernando-alonso/">beca a ingenieros españoles</a> para completar su formación en el Reino Unido. Lo que ambos demuestran es que Fernando Alonso se está implicando de forma directa en mejorar la formación de los universitarios españoles fomentando su movilidad, un gesto que le honra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/becas-de-movilidad-universia-fernando-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
