<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula 1 en España &#187; Circuito de Montmeló</title>
	<atom:link href="http://xn--formula1espaa-tkb.com/etiqueta/circuito-de-montmelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com</link>
	<description>Noticias sobre Fernando Alonso, el Gran Premio de España (Montmeló) y el Gran Premio de Europa (Valencia)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 11:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fernando Alonso exprime el R28</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/</guid>
		<description><![CDATA[La tercera jornada de entrenamientos desarrollada en el Circuito de Montmeló ha terminado con Fernando Alonso primero en la tabla de tiempos; el resultado es poco realista, ya que el asturiano probaba los neumáticos lisos (slicks) que podrán utilizarse a partir de 2009 y que mejoran las prestaciones de los monoplazas ofreciendo un mejor agarre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tercera jornada de entrenamientos desarrollada en el <strong>Circuito de Montmeló</strong> ha terminado con <strong>Fernando Alonso</strong> primero en la tabla de tiempos; el resultado es poco realista, ya que el asturiano probaba los neumáticos lisos (<em>slicks</em>) que podrán utilizarse a partir de 2009 y que mejoran las prestaciones de los monoplazas ofreciendo un mejor agarre. En cualquier caso, y habida cuenta de que no fue el único piloto en probar estos neumáticos, cabe pensar que el R28 ha experimentado al menos una ligera mejoría.</p>
<p><strong>Michael Schumacher</strong> <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1112935.html">ha declarado</a> al término de la sesión que es complicado saber hasta qué punto ha mejorado Renault dado que cada equipo ha seguido su propio programa de trabajo y no se pueden extraer conclusiones válidas de una clasificación por tiempos que no ofrece más datos. Pese a todo, la prensa española ya ha lanzado <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/16/motor/1208346097.html">las campanas</a> <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/prueba/es/desarrollo/1112754.html">al vuelo</a>.</p>
<p>Desde formula1españa.com creemos que los datos invitan a pensar en una mejoría de <strong>Renault</strong> que se traducirá en una lucha por el podio en algunos circuitos concretos; las décimas que aporte Fernando Alonso resultarán decisivas en este sentido, y parece difícil ver a Nelson Piquet Jr en esa lucha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda sorprende en Montmeló</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/honda-sorprende-en-montmelo/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/honda-sorprende-en-montmelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/honda-sorprende-en-montmelo/</guid>
		<description><![CDATA[La primera jornada de entrenamientos en el circuito de Montmeló ha deparado pocas sorpresas: Ferrari está más de dos segundos por delante de sus rivales, entre los que predomina la igualdad. El segundo mejor tiempo ha sido para el equipo Honda; el piloto probador Alex Wurz paró el cronómetro a 2&#8242;7 segundos de Felipe Massa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera jornada de entrenamientos en el <strong>circuito de Montmeló</strong> ha deparado pocas sorpresas: <strong>Ferrari</strong> está más de dos segundos por delante de sus rivales, entre los que predomina la igualdad. El segundo mejor tiempo ha sido para el equipo <strong>Honda</strong>; el piloto probador <strong>Alex Wurz</strong> paró el cronómetro a 2&#8242;7 segundos de <strong>Felipe Massa</strong> y 0&#8242;6 segundos por delante del <strong>McLaren</strong> de <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong>.</p>
<p>El <strong>Renault</strong> de <strong>Nelson Piquet Jr</strong> ha logrado el quinto mejor tiempo, justo por detrás de <strong>BMW</strong> y con <strong>Red Bull</strong>, <strong>Williams</strong>, <strong>Toyota</strong> y <strong>Force India</strong> cerrando la tabla de tiempos en ese orden.</p>
<p>Los tiempos de Renault son buenos si tenemos en cuenta algunos datos:</p>
<ul>
<li><strong>Fernando Alonso</strong> debería rebajar el tiempo de Nelson Piquet Jr en 2 o 3 décimas, como ha sucedido en cada circuito, de tal forma que los tiempos de la escudería francesa estarían muy cerca de los tiempos de BMW y bastante por delante del resto de escuderías.</li>
<li>Las tres escuderías con las que Renault luchará a partir del Gran Premio de España por los puntos han quedado por detrás en estos entrenamientos.</li>
</ul>
<p>La &#8220;mala noticia&#8221; es el excelente rendimiento de Honda, que podría alejar al R28 de la zona noble de la clasificación.</p>
<p>En cualquier caso, cualquier conclusión es aventurada, ya que es difícil saber con certeza hasta qué punto son representativos los tiempos obtenidos (faltan datos como la carga de combustible, las mejoras probadas y las que faltan por probar, etc).</p>
<p>La noticia puede leerse <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/14/futbol/1208195077.html">en español</a> y <a href="http://uk.eurosport.yahoo.com/14042008/23/ferrari-serve-notice-hard-beat.html">en inglés</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/honda-sorprende-en-montmelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault y McLaren, centro de todas las miradas</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/</guid>
		<description><![CDATA[Durante la primera jornada de entrenamientos celebrada en el Circuito de Montmeló, la prensa ha seguido con especial atención los progresos sobre la pista de Renault y McLaren, las dos escuderías que han defraudado todas las expectativas en las tres primeras carreras. Los resultados de esta semana en Montmeló serán especialmente significativos si pensamos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la primera jornada de entrenamientos celebrada en el <strong>Circuito de Montmeló</strong>, la prensa ha seguido con especial atención los progresos sobre la pista de <strong>Renault</strong> y <strong>McLaren</strong>, las dos escuderías que han defraudado todas las expectativas en las tres primeras carreras. Los resultados de esta semana en Montmeló serán especialmente significativos si pensamos que la Fórmula 1 regresa con la disputa en este mismo circuito del Gran Premio de España.</p>
<p>Renault ha comenzado la pruebas en el <strong>R28</strong> con <strong>Nelson Piquet Jr</strong> al volante y un alerón delantero completamente nuevo; Fernando Alonso continuará con el trabajo mañana martes.</p>
<p>McLaren, por su parte, ha simplificado la aerodinámica del <strong>MP4-23</strong>; el encargado de probar la nueva aerodinámica ha sido el piloto español <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montmeló, clave para el futuro de Renault</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/</guid>
		<description><![CDATA[Las distintas pruebas que se realizarán durante los próximos días en el circuito de Montmeló resultarán fundamentales para saber hasta dónde puede evolucionar el R28. Será difícil saber dónde se encuentra Renault, ya que cada escudería seguirá su propio programa, pero las declaraciones de Fernando Alonso pueden ser un buen termómetro para medir el progreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las distintas pruebas que se realizarán durante los próximos días en el <strong>circuito de Montmeló</strong> resultarán fundamentales para saber hasta dónde puede evolucionar el <strong>R28</strong>. Será difícil saber dónde se encuentra Renault, ya que cada escudería seguirá su propio programa, pero las declaraciones de <strong>Fernando Alonso</strong> pueden ser un buen termómetro para medir el progreso del R28.</p>
<p>El otro equipo que tiene mucho trabajo por delante es <strong>McLaren</strong>, con <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong> como hombre clave para ajustar hasta el último detalle del <strong>MP4-23</strong>.</p>
<p>Tiene más detalles <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/13/motor/1208084994.html">elmundo.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Martínez de la Rosa, esperanza de McLaren</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/pedro-martinez-de-la-rosa-esperanza-de-mclaren/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/pedro-martinez-de-la-rosa-esperanza-de-mclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/pedro-martinez-de-la-rosa-esperanza-de-mclaren/</guid>
		<description><![CDATA[El próximo lunes, 14 de abril, Pedro Martínez de la Rosa será el único piloto de McLaren-Mercedes en el circuito de Montmeló. La misión del veterano piloto español es poner a punto el MP4-23 para el Gran Premio de España, que se disputará el 27 de abril.
Tal y como están las cosas en McLaren tras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo lunes, 14 de abril, <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong> será <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/04/11/info/1207927356_410859.html">el único</a> piloto de McLaren-Mercedes en el circuito de Montmeló. La misión del veterano piloto español es poner a punto el <strong>MP4-23</strong> para el <strong>Gran Premio de España</strong>, que se disputará el 27 de abril.</p>
<p>Tal y como están las cosas en <strong>McLaren</strong> tras un comienzo plagado de errores y con un rendimiento <a href="http://www.terra.es/deportes/formula1/articulo/alonso_mclaren_no_equipo_ganador_480347.htm">inferior al esperado</a>, Pedro Martínez de la Rosa es una de las pocas esperanzas que tienen los ingleses para enderezar el rumbo esta temporada. En sus manos está lograr una puesta a punto que permita a Lewis Hamilton y a Heikki Kovalainen luchar de tú a tú con los Ferrari y con BMW, que en principio llega a Barcelona como la gran revelación de la temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/pedro-martinez-de-la-rosa-esperanza-de-mclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La esperanza es lo primero que se pierde</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-esperanza-es-lo-primero-que-se-pierde/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-esperanza-es-lo-primero-que-se-pierde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-esperanza-es-lo-primero-que-se-pierde/</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas declaraciones de Fernando Alonso invitan al pesimismo; el piloto asturiano decía a la conclusión del Gran Premio de Bahrein que &#8220;ser el octavo equipo de once es estar demasiado atrás&#8221; (más). Si pensamos que todos los equipos presentarán alguna evolución en el Gran Premio de España y que el rendimiento de Renault está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las últimas declaraciones de <strong>Fernando Alonso</strong> invitan al pesimismo; el piloto asturiano decía a la conclusión del <strong>Gran Premio de Bahrein</strong> que &#8220;<em>ser el octavo equipo de once es estar demasiado atrás</em>&#8221; (<a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1108619.html">más</a>). Si pensamos que todos los equipos presentarán alguna evolución en el Gran Premio de España y que el rendimiento de Renault está siendo muy pobre, no es difícil pensar que Alonso ponga en cuarentena cualquier atisbo de optimismo para evitar la mínima relajación.</p>
<p>En cualquier caso, y aunque el mismo Flavio Briatore dijo en su momento que las mejoras harán efecto a partir del Gran Premio de Turquía, la afición española quiere ver a Alonso más arriba y ha puesto sus esperanzas en <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/07/motor/1207559965.html">Montmeló</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-esperanza-es-lo-primero-que-se-pierde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a &#8216;Fórmula 1 España&#8217;</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/bienvenidos-a-formula-1-espana/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/bienvenidos-a-formula-1-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[entradas f1 Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[entradas f1 Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[entradas formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia Street Circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/bienvenidos-a-formula-1-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Fórmula 1 en España es un blog que nace con la intención de ofrecer información sobre el mundo de la Fórmula 1 siguiendo con especial atención cuanto rodea a este deporte en España; así, y aunque hablaremos de aquellos pilotos que mejor lo hagan en cada carrera, prestaremos siempre más atención a Fernando Alonso&#8230; Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://formula1españa.com" title="Fórmula 1 en España"><strong>Fórmula 1 en España</strong></a> es un blog que nace con la intención de ofrecer información sobre el mundo de la <strong>Fórmula 1</strong> siguiendo con especial atención cuanto rodea a este deporte en España; así, y aunque hablaremos de aquellos pilotos que mejor lo hagan en cada carrera, prestaremos siempre más atención a <strong>Fernando Alonso</strong>&#8230; Y aunque tendrán cabida aquí todas las carreras, seguiremos con especial detalle cuanto suceda en el <strong>Gran Premio de España</strong> que se disputará en el <strong>Circuito de Montmeló</strong> y en el <strong>Gran Premio de Europa</strong> que se disputará en <strong>Valencia Street Circuit</strong>, el circuito urbano de la capital del Turia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/bienvenidos-a-formula-1-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
