<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula 1 en España &#187; r28</title>
	<atom:link href="http://xn--formula1espaa-tkb.com/etiqueta/r28/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com</link>
	<description>Noticias sobre Fernando Alonso, el Gran Premio de España (Montmeló) y el Gran Premio de Europa (Valencia)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 11:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gran Premio de Bélgica</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/09/gran-premio-de-belgica/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/09/gran-premio-de-belgica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Otro viernes esperanzador para Fernando Alonso, y la prensa echa las campanas al vuelo. A estas alturas cuesta creer que los tiempos de los viernes tengan alguna relevancia, aunque en el circuito de Spa y bajo la lluvia hay que pensar que algo ha hecho bien el piloto asturiano.
A falta de los tiempos del sábado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro viernes esperanzador para <strong>Fernando Alonso</strong>, y la prensa echa las campanas al vuelo. A estas alturas cuesta creer que los tiempos de los viernes tengan alguna relevancia, aunque en el circuito de <strong>Spa</strong> y bajo la lluvia hay que pensar que algo ha hecho bien el piloto asturiano.</p>
<p>A falta de los tiempos del sábado, los que de verdad empiezan a significar algo, la prensa dice lo siguiente:</p>
<ul>
<li>marca.com: Comienzo esperanzador de Alonso en Spa Francorchamps (<a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1161744.html">ver</a>).</li>
<li>libertaddigital.com: Alonso, el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos de Spa (<a href="http://www.libertaddigital.com/deportes/alonso-quinto-en-los-primeros-entrenamientos-de-spa-por-detras-de-ferrari-y-mclaren-1276337873/">ver</a>).</li>
<li>lavanguardia.es: Alonso, el mejor en los segundos libres con lluvia (<a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080905/53534372099.html">ver</a>).</li>
<li>elmundo.es: Alonso: &#8216;Si estás entre los primeros te vas con mejor cara&#8217; (<a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/09/05/motor/1220633225.html">ver</a>).</li>
</ul>
<p>La tercera sesión de entrenamientos libres ha terminado hace escasos minutos; Fernando Alonso ha concluido tercero, solo por detrás de <strong>Nick Heidfeld</strong> y <strong>Heikki Kovalainen</strong>. Es de esperar que los grandes favoritos han guardado sus armas de cara a las tandas definitivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/09/gran-premio-de-belgica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El R28 no vuela, pero corre que se las pela</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-no-vuela-pero-corre-que-se-las-pela/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-no-vuela-pero-corre-que-se-las-pela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tanto Nelson Piquet Jr como Fernando Alonso se han situado sin apuros en los 10 primeros puestos de la parrilla de salida del Gran Premio de España. Aunque los tiempos de ambos pilotos han sido parejos durante todo el fin de semana, a la hora de la verdad el piloto asturiano ha hecho valer su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto <strong>Nelson Piquet Jr</strong> como <strong>Fernando Alonso</strong> se han situado sin apuros en los 10 primeros puestos de la parrilla de salida del <strong>Gran Premio de España</strong>. Aunque los tiempos de ambos pilotos han sido parejos durante todo el fin de semana, a la hora de la verdad el piloto asturiano ha hecho valer su experiencia para conseguir el segundo mejor tiempo, solo superado por <strong>Kimi Raikkonen</strong>; Nelson Piquet Jr solo ha podido ser décimo.</p>
<p>La segunda línea de la parrilla de salida la ocuparán el Ferrari de <strong>Felipe Massa</strong> y el BMW de <strong>Robert Kubica</strong>; los McLaren copan la tercera línea, con <strong>Lewis Hamilton</strong> quinto y <strong>Heikki Kovalainen</strong> sexto. Las declaraciones de <strong>Adrián Campos</strong>, que aseguraba ayer mismo que las dificultades que atraviesa este año Lewis Hamilton tienen mucho que ver con la salida de Fernando Alonso de McLaren, parecen tomar cuerpo a la vista de la <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/especiales/2008/03/formula1/grandes_premios/04_espana/parrilla.html">parrilla de salida</a> del <strong>Gran Premio de España</strong>.</p>
<p>Es difícil prever el resultado de mañana, aunque lo cierto es que los tiempos del R28 durante todo el fin de semana invitan a pensar en un buen resultado del piloto asturiano. Parece más difícil que Nelson Piquet Jr sume algún punto, ya que el objetivo de la escudería francesa es que ambos pilotos puntúen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-no-vuela-pero-corre-que-se-las-pela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El R28 bien, gracias</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-bien-gracias/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-bien-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Adrián Campos]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Los tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres celebrada en el circuito de Montmeló han confirmado que el R28 ha dado un salto de calidad; Nelson Piquet Jr y Fernando Alonso han marcado el segundo y el tercer mejor tiempo. El piloto asturiano ha tratado de frenar cualquier atisbo de euforia, y lo cierto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/especiales/2008/03/formula1/grandes_premios/04_espana/libres_2.html">tiempos</a> de la segunda sesión de entrenamientos libres celebrada en el circuito de Montmeló han confirmado que el R28 ha dado un salto de calidad; <strong>Nelson Piquet Jr</strong> y <strong>Fernando Alonso</strong> han marcado el segundo y el tercer mejor tiempo. El piloto asturiano ha tratado de <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/25/motor/1209130581.html">frenar cualquier atisbo de euforia</a>, y lo cierto es que unos entrenamientos libres nunca deberían ser tomados como referencia, por lo que habrá que esperar a que se conforme la parrilla de salida para sacar conclusiones.</p>
<p>Mientras llega ese momento podemos entretener la espera con las <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/especiales/2008/03/formula1/grandes_premios/04_espana/libres_2.html">declaraciones</a> de alguien que sabe de lo que habla, <strong>Adrián Campos</strong>:</p>
<blockquote><p>Campos criticó abiertamente en Onda Cero el proceder del equipo McLaren-Mercedes porque &#8220;además de gestionar mal una crisis como la del año pasado, sigue confiando en Ron Dennis&#8221;,  y añadió que &#8220;peor no lo pueden hacer&#8221;.</p>
<div>El ex piloto recordó cómo, el año pasado, &#8220;Fernando Alonso llegó, les puso el coche en el sitio&#8221; y, después &#8220;le dieron las gracias dándole una patada, prácticamente diciéndole: &#8216;preferimos al otro&#8217;&#8221;. &#8220;Aunque no se lo dijeron así&#8221;, continuó, &#8220;casi, casi le invitaron a irse. Y mira donde están ahora&#8221;.</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-bien-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Premio de España: vuelve a empezar la temporada</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/gran-premio-de-espana-vuelve-a-empezar-la-temporada/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/gran-premio-de-espana-vuelve-a-empezar-la-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 19:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Falta menos de una semana para que comiencen los primeros entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1; el paréntesis de tres semanas y las distintas evoluciones que han probado todos los equipos invitan a pensar que puede producirse algún cambio, y es quizá la afición española la más interesada en que las cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falta menos de una semana para que comiencen los primeros entrenamientos del <strong>Gran Premio de España</strong> de Fórmula 1; el paréntesis de tres semanas y las distintas evoluciones que han probado todos los equipos invitan a pensar que puede producirse algún cambio, y es quizá la afición española la más interesada en que las cosas tomen un rumbo distinto del que ha podido intuirse durante las primeras tres carreras. Los 15 grandes premios que quedan por delante son más que suficientes para cambiar las tornas.</p>
<p>El <strong>R28</strong> de <strong>Fernando Alonso</strong>, que según ha declarado <strong>Pat Symonds</strong> incorporará distintas mejoras <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1113734.html">a lo largo de toda la temporada</a>, tendrá dificultades para entrar en los puntos, o eso se desprende de las declaraciones que han hecho distintos miembros del equipo esta semana. Se ha apuntado incluso que Renault podría centrarse en las próximas semanas en el desarrollo del <a href="http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080419/noticia_53456029592.html">monoplaza de 2009</a> (R29).</p>
<p>Por cierto, una de las noticias más curiosas de los últimos días han sido unas declaraciones de <strong>Lewis Hamilton</strong>, que confía en acabar <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1113363.html">en el podio</a> en las próximas 15 carreras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/gran-premio-de-espana-vuelve-a-empezar-la-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso exprime el R28</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/</guid>
		<description><![CDATA[La tercera jornada de entrenamientos desarrollada en el Circuito de Montmeló ha terminado con Fernando Alonso primero en la tabla de tiempos; el resultado es poco realista, ya que el asturiano probaba los neumáticos lisos (slicks) que podrán utilizarse a partir de 2009 y que mejoran las prestaciones de los monoplazas ofreciendo un mejor agarre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tercera jornada de entrenamientos desarrollada en el <strong>Circuito de Montmeló</strong> ha terminado con <strong>Fernando Alonso</strong> primero en la tabla de tiempos; el resultado es poco realista, ya que el asturiano probaba los neumáticos lisos (<em>slicks</em>) que podrán utilizarse a partir de 2009 y que mejoran las prestaciones de los monoplazas ofreciendo un mejor agarre. En cualquier caso, y habida cuenta de que no fue el único piloto en probar estos neumáticos, cabe pensar que el R28 ha experimentado al menos una ligera mejoría.</p>
<p><strong>Michael Schumacher</strong> <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1112935.html">ha declarado</a> al término de la sesión que es complicado saber hasta qué punto ha mejorado Renault dado que cada equipo ha seguido su propio programa de trabajo y no se pueden extraer conclusiones válidas de una clasificación por tiempos que no ofrece más datos. Pese a todo, la prensa española ya ha lanzado <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/16/motor/1208346097.html">las campanas</a> <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/prueba/es/desarrollo/1112754.html">al vuelo</a>.</p>
<p>Desde formula1españa.com creemos que los datos invitan a pensar en una mejoría de <strong>Renault</strong> que se traducirá en una lucha por el podio en algunos circuitos concretos; las décimas que aporte Fernando Alonso resultarán decisivas en este sentido, y parece difícil ver a Nelson Piquet Jr en esa lucha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda sorprende en Montmeló</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/honda-sorprende-en-montmelo/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/honda-sorprende-en-montmelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/honda-sorprende-en-montmelo/</guid>
		<description><![CDATA[La primera jornada de entrenamientos en el circuito de Montmeló ha deparado pocas sorpresas: Ferrari está más de dos segundos por delante de sus rivales, entre los que predomina la igualdad. El segundo mejor tiempo ha sido para el equipo Honda; el piloto probador Alex Wurz paró el cronómetro a 2&#8242;7 segundos de Felipe Massa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La primera jornada de entrenamientos en el <strong>circuito de Montmeló</strong> ha deparado pocas sorpresas: <strong>Ferrari</strong> está más de dos segundos por delante de sus rivales, entre los que predomina la igualdad. El segundo mejor tiempo ha sido para el equipo <strong>Honda</strong>; el piloto probador <strong>Alex Wurz</strong> paró el cronómetro a 2&#8242;7 segundos de <strong>Felipe Massa</strong> y 0&#8242;6 segundos por delante del <strong>McLaren</strong> de <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong>.</p>
<p>El <strong>Renault</strong> de <strong>Nelson Piquet Jr</strong> ha logrado el quinto mejor tiempo, justo por detrás de <strong>BMW</strong> y con <strong>Red Bull</strong>, <strong>Williams</strong>, <strong>Toyota</strong> y <strong>Force India</strong> cerrando la tabla de tiempos en ese orden.</p>
<p>Los tiempos de Renault son buenos si tenemos en cuenta algunos datos:</p>
<ul>
<li><strong>Fernando Alonso</strong> debería rebajar el tiempo de Nelson Piquet Jr en 2 o 3 décimas, como ha sucedido en cada circuito, de tal forma que los tiempos de la escudería francesa estarían muy cerca de los tiempos de BMW y bastante por delante del resto de escuderías.</li>
<li>Las tres escuderías con las que Renault luchará a partir del Gran Premio de España por los puntos han quedado por detrás en estos entrenamientos.</li>
</ul>
<p>La &#8220;mala noticia&#8221; es el excelente rendimiento de Honda, que podría alejar al R28 de la zona noble de la clasificación.</p>
<p>En cualquier caso, cualquier conclusión es aventurada, ya que es difícil saber con certeza hasta qué punto son representativos los tiempos obtenidos (faltan datos como la carga de combustible, las mejoras probadas y las que faltan por probar, etc).</p>
<p>La noticia puede leerse <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/14/futbol/1208195077.html">en español</a> y <a href="http://uk.eurosport.yahoo.com/14042008/23/ferrari-serve-notice-hard-beat.html">en inglés</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/honda-sorprende-en-montmelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault y McLaren, centro de todas las miradas</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/</guid>
		<description><![CDATA[Durante la primera jornada de entrenamientos celebrada en el Circuito de Montmeló, la prensa ha seguido con especial atención los progresos sobre la pista de Renault y McLaren, las dos escuderías que han defraudado todas las expectativas en las tres primeras carreras. Los resultados de esta semana en Montmeló serán especialmente significativos si pensamos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la primera jornada de entrenamientos celebrada en el <strong>Circuito de Montmeló</strong>, la prensa ha seguido con especial atención los progresos sobre la pista de <strong>Renault</strong> y <strong>McLaren</strong>, las dos escuderías que han defraudado todas las expectativas en las tres primeras carreras. Los resultados de esta semana en Montmeló serán especialmente significativos si pensamos que la Fórmula 1 regresa con la disputa en este mismo circuito del Gran Premio de España.</p>
<p>Renault ha comenzado la pruebas en el <strong>R28</strong> con <strong>Nelson Piquet Jr</strong> al volante y un alerón delantero completamente nuevo; Fernando Alonso continuará con el trabajo mañana martes.</p>
<p>McLaren, por su parte, ha simplificado la aerodinámica del <strong>MP4-23</strong>; el encargado de probar la nueva aerodinámica ha sido el piloto español <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montmeló, clave para el futuro de Renault</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/</guid>
		<description><![CDATA[Las distintas pruebas que se realizarán durante los próximos días en el circuito de Montmeló resultarán fundamentales para saber hasta dónde puede evolucionar el R28. Será difícil saber dónde se encuentra Renault, ya que cada escudería seguirá su propio programa, pero las declaraciones de Fernando Alonso pueden ser un buen termómetro para medir el progreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las distintas pruebas que se realizarán durante los próximos días en el <strong>circuito de Montmeló</strong> resultarán fundamentales para saber hasta dónde puede evolucionar el <strong>R28</strong>. Será difícil saber dónde se encuentra Renault, ya que cada escudería seguirá su propio programa, pero las declaraciones de <strong>Fernando Alonso</strong> pueden ser un buen termómetro para medir el progreso del R28.</p>
<p>El otro equipo que tiene mucho trabajo por delante es <strong>McLaren</strong>, con <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong> como hombre clave para ajustar hasta el último detalle del <strong>MP4-23</strong>.</p>
<p>Tiene más detalles <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/13/motor/1208084994.html">elmundo.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
