<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórmula 1 en España &#187; renault</title>
	<atom:link href="http://xn--formula1espaa-tkb.com/etiqueta/renault/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com</link>
	<description>Noticias sobre Fernando Alonso, el Gran Premio de España (Montmeló) y el Gran Premio de Europa (Valencia)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 11:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El R28 no vuela, pero corre que se las pela</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-no-vuela-pero-corre-que-se-las-pela/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-no-vuela-pero-corre-que-se-las-pela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tanto Nelson Piquet Jr como Fernando Alonso se han situado sin apuros en los 10 primeros puestos de la parrilla de salida del Gran Premio de España. Aunque los tiempos de ambos pilotos han sido parejos durante todo el fin de semana, a la hora de la verdad el piloto asturiano ha hecho valer su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto <strong>Nelson Piquet Jr</strong> como <strong>Fernando Alonso</strong> se han situado sin apuros en los 10 primeros puestos de la parrilla de salida del <strong>Gran Premio de España</strong>. Aunque los tiempos de ambos pilotos han sido parejos durante todo el fin de semana, a la hora de la verdad el piloto asturiano ha hecho valer su experiencia para conseguir el segundo mejor tiempo, solo superado por <strong>Kimi Raikkonen</strong>; Nelson Piquet Jr solo ha podido ser décimo.</p>
<p>La segunda línea de la parrilla de salida la ocuparán el Ferrari de <strong>Felipe Massa</strong> y el BMW de <strong>Robert Kubica</strong>; los McLaren copan la tercera línea, con <strong>Lewis Hamilton</strong> quinto y <strong>Heikki Kovalainen</strong> sexto. Las declaraciones de <strong>Adrián Campos</strong>, que aseguraba ayer mismo que las dificultades que atraviesa este año Lewis Hamilton tienen mucho que ver con la salida de Fernando Alonso de McLaren, parecen tomar cuerpo a la vista de la <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/especiales/2008/03/formula1/grandes_premios/04_espana/parrilla.html">parrilla de salida</a> del <strong>Gran Premio de España</strong>.</p>
<p>Es difícil prever el resultado de mañana, aunque lo cierto es que los tiempos del R28 durante todo el fin de semana invitan a pensar en un buen resultado del piloto asturiano. Parece más difícil que Nelson Piquet Jr sume algún punto, ya que el objetivo de la escudería francesa es que ambos pilotos puntúen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/el-r28-no-vuela-pero-corre-que-se-las-pela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso exprime el R28</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/</guid>
		<description><![CDATA[La tercera jornada de entrenamientos desarrollada en el Circuito de Montmeló ha terminado con Fernando Alonso primero en la tabla de tiempos; el resultado es poco realista, ya que el asturiano probaba los neumáticos lisos (slicks) que podrán utilizarse a partir de 2009 y que mejoran las prestaciones de los monoplazas ofreciendo un mejor agarre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tercera jornada de entrenamientos desarrollada en el <strong>Circuito de Montmeló</strong> ha terminado con <strong>Fernando Alonso</strong> primero en la tabla de tiempos; el resultado es poco realista, ya que el asturiano probaba los neumáticos lisos (<em>slicks</em>) que podrán utilizarse a partir de 2009 y que mejoran las prestaciones de los monoplazas ofreciendo un mejor agarre. En cualquier caso, y habida cuenta de que no fue el único piloto en probar estos neumáticos, cabe pensar que el R28 ha experimentado al menos una ligera mejoría.</p>
<p><strong>Michael Schumacher</strong> <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1112935.html">ha declarado</a> al término de la sesión que es complicado saber hasta qué punto ha mejorado Renault dado que cada equipo ha seguido su propio programa de trabajo y no se pueden extraer conclusiones válidas de una clasificación por tiempos que no ofrece más datos. Pese a todo, la prensa española ya ha lanzado <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/16/motor/1208346097.html">las campanas</a> <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/prueba/es/desarrollo/1112754.html">al vuelo</a>.</p>
<p>Desde formula1españa.com creemos que los datos invitan a pensar en una mejoría de <strong>Renault</strong> que se traducirá en una lucha por el podio en algunos circuitos concretos; las décimas que aporte Fernando Alonso resultarán decisivas en este sentido, y parece difícil ver a Nelson Piquet Jr en esa lucha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-exprime-el-r28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault y McLaren, centro de todas las miradas</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/</guid>
		<description><![CDATA[Durante la primera jornada de entrenamientos celebrada en el Circuito de Montmeló, la prensa ha seguido con especial atención los progresos sobre la pista de Renault y McLaren, las dos escuderías que han defraudado todas las expectativas en las tres primeras carreras. Los resultados de esta semana en Montmeló serán especialmente significativos si pensamos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la primera jornada de entrenamientos celebrada en el <strong>Circuito de Montmeló</strong>, la prensa ha seguido con especial atención los progresos sobre la pista de <strong>Renault</strong> y <strong>McLaren</strong>, las dos escuderías que han defraudado todas las expectativas en las tres primeras carreras. Los resultados de esta semana en Montmeló serán especialmente significativos si pensamos que la Fórmula 1 regresa con la disputa en este mismo circuito del Gran Premio de España.</p>
<p>Renault ha comenzado la pruebas en el <strong>R28</strong> con <strong>Nelson Piquet Jr</strong> al volante y un alerón delantero completamente nuevo; Fernando Alonso continuará con el trabajo mañana martes.</p>
<p>McLaren, por su parte, ha simplificado la aerodinámica del <strong>MP4-23</strong>; el encargado de probar la nueva aerodinámica ha sido el piloto español <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-y-mclaren-centro-de-todas-las-miradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montmeló, clave para el futuro de Renault</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[r28]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/</guid>
		<description><![CDATA[Las distintas pruebas que se realizarán durante los próximos días en el circuito de Montmeló resultarán fundamentales para saber hasta dónde puede evolucionar el R28. Será difícil saber dónde se encuentra Renault, ya que cada escudería seguirá su propio programa, pero las declaraciones de Fernando Alonso pueden ser un buen termómetro para medir el progreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las distintas pruebas que se realizarán durante los próximos días en el <strong>circuito de Montmeló</strong> resultarán fundamentales para saber hasta dónde puede evolucionar el <strong>R28</strong>. Será difícil saber dónde se encuentra Renault, ya que cada escudería seguirá su propio programa, pero las declaraciones de <strong>Fernando Alonso</strong> pueden ser un buen termómetro para medir el progreso del R28.</p>
<p>El otro equipo que tiene mucho trabajo por delante es <strong>McLaren</strong>, con <strong>Pedro Martínez de la Rosa</strong> como hombre clave para ajustar hasta el último detalle del <strong>MP4-23</strong>.</p>
<p>Tiene más detalles <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/13/motor/1208084994.html">elmundo.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/montmelo-clave-para-el-futuro-de-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault mejorará el R28 para que Alonso se quede</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-mejorara-el-r28-para-que-alonso-se-quede/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-mejorara-el-r28-para-que-alonso-se-quede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-mejorara-el-r28-para-que-alonso-se-quede/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer comentaba lo oportuno que resulta el momento elegido para presentar el último fichaje de Renault, y hoy leo en itv-f1.com que la escudería francesa sabe que necesita pasar a los hechos para que Fernando Alonso se quede. Traduzco a continuación algunas declaraciones de Bob Bell (BB) y Pat Symonds (PS):

BB: &#8220;Creo que [Fernando Alonso] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer comentaba lo oportuno que resulta el momento elegido para presentar <a href="http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/xtreme-x-supercomputer-el-ultimo-fichaje-de-renault/">el último fichaje de <strong>Renault</strong></a>, y hoy leo en <strong>itv-f1.com</strong> que la escudería francesa sabe que necesita pasar a los hechos para <strong>que Fernando Alonso se quede</strong>. Traduzco a continuación algunas declaraciones de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Bell"><strong>Bob Bell</strong></a> (BB) y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pat_Symonds"><strong>Pat Symonds</strong></a> (PS):</p>
<ul>
<li>BB: &#8220;<em>Creo que </em>[Fernando Alonso]<em> está muy frustrado, y con motivo, porque no hemos conseguido el coche que él esperaba</em>&#8220;</li>
<li>BB: &#8220;<em>[...] pero </em>[Fernando Alonso]<em> es un luchador nato. No importa qué material le demos o en qué condiciones se encuentre, él saca lo máximo del coche</em>&#8220;</li>
<li>PS: &#8220;<em>Creo que el rendimiento de Fernando en la calificación </em>[de Bahrein]<em> posiblemente nos hizo confiarnos. No teníamos el décimo coche más rápido, sino el décimosegundo o el décimotercero, tal y como hace pensar el registro de vuelta rápida</em>&#8220;</li>
<li>PS: &#8220;<em>Tenemos que dar el primer paso en Barcelona: tenemos que demostrar claramente que hemos dado un paso adelante para volver a estar entre los tres mejores equipos y distanciarnos de la horda de equipos que hay detrás de ellos</em>&#8220;</li>
</ul>
<p>A la hora de escribir estas líneas ningún medio español se hace eco de las declaraciones de Bell y Symonds, pero resulta esperanzador que sean ellos los que hablan así (y no es que no me fíe de Flavio Briatore, es solo que Bell y Symonds saben de primera mano hasta dónde puede llegar Renault).</p>
<p>La primera lectura que se puede hacer de estas declaraciones y del pobre papel que han jugado los McLaren por el momento es que <strong>a lo mejor Fernando Alonso sí aporta las famosas 6 o 7 décimas</strong> que les permitieron superar a Ferrari el año pasado&#8230;</p>
<p>La noticia original, en inglés, incluye más declaraciones; podéis leerla <a href="http://www.itv-f1.com/News_Article.aspx?id=42288">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/renault-mejorara-el-r28-para-que-alonso-se-quede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xtreme-X Supercomputer, el último fichaje de Renault</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/xtreme-x-supercomputer-el-ultimo-fichaje-de-renault/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/xtreme-x-supercomputer-el-ultimo-fichaje-de-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[xtreme-x supercomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/xtreme-x-supercomputer-el-ultimo-fichaje-de-renault/</guid>
		<description><![CDATA[Renault ha presentado a su último fichaje para la próxima temporada: Xtreme-X Supercomputer, una herramienta que permitirá acelerar el trabajo del túnel de viento y el desarrollo de nuevas piezas gracias a su capacidad de proceso de datos (hasta 38 billones de operaciones por segundo). Xtreme-X Supercomputer entrará en funcionamiento en junio, y su trabajo estará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Renault</strong> ha presentado a su último fichaje para la próxima temporada: <strong>Xtreme-X Supercomputer</strong>, una herramienta que permitirá acelerar el trabajo del túnel de viento y el desarrollo de nuevas piezas gracias a su capacidad de proceso de datos (hasta 38 billones de operaciones por segundo). Xtreme-X Supercomputer entrará en funcionamiento en junio, y su trabajo estará orientado a hacer del R29 un coche ganador.</p>
<p>Más allá de lo curioso de <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1109288.html">la noticia</a>, creo que hay que valorar que se haga pública tras el <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1108653.html">fracaso</a> de Bahrein y las declaraciones de <strong>Fernando Alonso</strong> pidiendo un <a href="http://elmundodeporte.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/04/motor/1207261560.html">coche ganador</a> en 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/xtreme-x-supercomputer-el-ultimo-fichaje-de-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La esperanza es lo primero que se pierde</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-esperanza-es-lo-primero-que-se-pierde/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-esperanza-es-lo-primero-que-se-pierde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Montmeló]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-esperanza-es-lo-primero-que-se-pierde/</guid>
		<description><![CDATA[Las últimas declaraciones de Fernando Alonso invitan al pesimismo; el piloto asturiano decía a la conclusión del Gran Premio de Bahrein que &#8220;ser el octavo equipo de once es estar demasiado atrás&#8221; (más). Si pensamos que todos los equipos presentarán alguna evolución en el Gran Premio de España y que el rendimiento de Renault está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las últimas declaraciones de <strong>Fernando Alonso</strong> invitan al pesimismo; el piloto asturiano decía a la conclusión del <strong>Gran Premio de Bahrein</strong> que &#8220;<em>ser el octavo equipo de once es estar demasiado atrás</em>&#8221; (<a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1108619.html">más</a>). Si pensamos que todos los equipos presentarán alguna evolución en el Gran Premio de España y que el rendimiento de Renault está siendo muy pobre, no es difícil pensar que Alonso ponga en cuarentena cualquier atisbo de optimismo para evitar la mínima relajación.</p>
<p>En cualquier caso, y aunque el mismo Flavio Briatore dijo en su momento que las mejoras harán efecto a partir del Gran Premio de Turquía, la afición española quiere ver a Alonso más arriba y ha puesto sus esperanzas en <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/07/motor/1207559965.html">Montmeló</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-esperanza-es-lo-primero-que-se-pierde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso en Bahrein</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-en-bahrein/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-en-bahrein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-en-bahrein/</guid>
		<description><![CDATA[Los tiempos de las sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein no han sido especialmente buenos para Fernando Alonso, que se ha visto superado por primera vez esta temporada por su compañero de equipo, Nelson Piquet Jr.
Bahrein es la última etapa del particular via crucis en que se ha convertido el comienzo de temporada para Renault, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los tiempos de las sesiones de <strong>entrenamientos libres</strong> del <strong>Gran Premio de Bahrein</strong> no han sido especialmente buenos para <strong>Fernando Alonso</strong>, que se ha visto superado por primera vez esta temporada por su compañero de equipo, <strong>Nelson Piquet Jr</strong>.</p>
<p>Bahrein es la última etapa del particular <em>via crucis</em> en que se ha convertido el comienzo de temporada para Renault, y quizá por eso los medios españoles han prestado más atención a las declaraciones del propio <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1108262.html">Fernando Alonso</a> o de <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/motor/formula1/es/desarrollo/1108271.html">Flavio Briatore</a> que a los pobres resultados del R28.</p>
<p>Los aficionados, pese a todo, confían en que Renault dé un gran salto en <strong>Montmeló</strong>; eso se desprende al menos de las preguntas que han hecho a <a href="http://www.marca.com/charlas/antoniolobato/04042008.html">Antonio Lobato</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/fernando-alonso-en-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La temporada empezará en Montmeló</title>
		<link>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-temporada-empezara-en-montmelo/</link>
		<comments>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-temporada-empezara-en-montmelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alonsista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gran Premio de España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-temporada-empezara-en-montmelo/</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas semanas Flavio Briatore ha insistido en que no se verá el verdadero potencial de Renault hasta que comience la gira europea del circo de la Fórmula 1, con la disputa de los grandes premios de España y de Turquía. Ron Dennis, de McLaren, se ha manifestado en el mismo sentido, y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las últimas semanas Flavio Briatore ha insistido en que no se verá el verdadero potencial de <strong>Renault</strong> hasta que comience la gira europea del circo de la Fórmula 1, con la disputa de los grandes premios de <strong>España</strong> y de <strong>Turquía</strong>. Ron Dennis, de <strong>McLaren</strong>, se ha manifestado en el mismo sentido, y el sentimiento general en el <em>paddock</em> es ese: el Mundial comienza en Montmeló.</p>
<p>Lo cierto es que las primeras carreras (Australia, Malasia y Bahrein) no permiten a los equipos desplazar a todo el personal, y tampoco resulta sencillo probar en estos circuitos tan &#8220;<em>exóticos</em>&#8221; nuevas piezas (no hay que olvidar que todos los equipos de Fórmula 1 tienen su sede en Europa). Así las cosas, y sabiendo que Renault no cuenta con dar su verdadero nivel hasta llegar a Estambul, cada punto que ha sumado hasta ahora Fernando Alonso se convierte en un verdadero maná del cielo, y en la escudería francesa sueñan con una segunda vuelta que acerque al asturiano a los puestos de cabeza, donde por ahora ningún piloto parece capaz de imponer su autoridad.</p>
<p>Más en <a href="http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20080325/noticia_53448377412.html">elmundodeportivo.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--formula1espaa-tkb.com/2008/04/la-temporada-empezara-en-montmelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
